HPPoly Blackwire 5220 Stereo USB-C Headset +3.5mm Plug +USB-C/A Adapter
Spécifications
- Marque
- HPPOLY
- Bluetooth
- Non
- Garantie
- 12 Mois
- Type Accessoire
- Casque
- Filaire
- Filaire
HPPoly Blackwire 5220 Stereo USB-C Headset +3.5mm Plug +USB-C/A Adapter
Description
- Poids: 165,2 g
- Contenu de l’emballage: Guide de démarrage rapide; Carte de garantie; Étui de transport; Micro-casque; Adaptateur USB Type-C® vers USB Type-A
Profitez d’un son exceptionnel
Profitez d’un confort longue durée
Spécifications
Compatibilité matérielle | Compatible avec les PC via USB/USB Type-C®, connexion aux appareils mobiles et tablettes via une prise jack 3,5 mm et aux appareils qui prennent en charge la connectivité USB-C® |
Couleur | Noir |
Sensibilité (microphone) | 10 dB SLR |
Rapport signal/bruit | >24 dB |
Impédance | 32 ohms |
Longueur du câble | 116 cm (module sur le fil > casque); 94 cm (port USB > module sur le fil); 217 cm (longueur totale port USB > casque) |
Boutons de commande utilisateur | Réponse/fin d’appel; Muet; Volume +/- |
Type de casque | Supra-auriculaire (stéréo) |
Sensibilité (haut-parleur) | 6 dB RLR |
Type de microphone | Omnidirectionnel |
Bande passante du haut-parleur | De 20 Hz à 20 kHz. |
Bande passante du microphone | De 100 Hz à 10 kHz |
Rotation de la perche du micro | 280° |
Coussinets d’oreille | Similicuir (matériau de surface) |
Systèmes d'exploitation supportés | Windows 11 ; Windows 10 ; MacOS ; Android™; iOS |
Technologie de protection acoustique | SoundGuard Digital |
Taille du haut-parleur | 32 mm |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 101,6 x 121,9 x 152 cm |
Cartons par couche | 6 |
Poids | 165,2 g |
Poids du carton/paquet | 300 g |
Poids de la palette | 357 kg |
Configuration minimale du système | Port USB Type-A; Entrée audio 3,5 mm; Port USB Type-C® |
Contenu de l’emballage | Guide de démarrage rapide; Carte de garantie; Étui de transport; Micro-casque; Adaptateur USB Type-C® vers USB Type-A |
Garantie fabricant | Deux ans de garantie Poly standard limitée |

