HUAWEI S220-8P4S(8*10/100/1000BASE-T ports(125W PoE+),4*GE SFP ports, built-in AC power)
Description
Spécifications
Article | Spécification |
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(po)] | Dimensions de base (à l'exclusion des parties dépassant du corps) : 43,6 mm x 320,0 mm x 210,0 mm (1,72 po x 12,6 po x 8,27 po) Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties dépassant du panneau arrière) : 43,6 mm x 320,0 mm x 217,0 mm (1,72 po x 12,6 po x 8,54 po). |
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm(po)] | 90,0 mm x 465,0 mm x 380,0 mm (3,54 po x 18,31 po x 14,96 po) |
Hauteur du châssis [U] | 1U |
Matériau du châssis | Métal |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 2,5 kg (5,51 lb) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 3,05 kg (6,72 lb) |
Consommation électrique typique [W] | 19,99 W |
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | 68,21 BTU/heure |
Consommation électrique maximale [W] |
|
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] |
|
Consommation d'énergie statique [W] | 17h19 |
MTBF [années] | 69,71 ans |
MTTR [heures] | 2 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | 47 dB(A) |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | 35 dB(A) |
Nombre d'emplacements pour cartes | 0 |
Nombre d'emplacements d'alimentation | 0 |
Nombre de modules de ventilateurs | 1 |
Alimentation électrique redondante | Non pris en charge |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | -5°C à +50°C (23°F à 122°F) à une altitude de 0 à 1 800 m (0 à 5 905,44 pi). |
Restriction sur le taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | Lorsque l'altitude est comprise entre 1 800 et 5 000 m (5 906 et 16 404 pi), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1 °C (1,8 °F) chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 pi). Les appareils ne peuvent pas démarrer lorsque la température est inférieure à 0°C (32°F). |
Température de stockage [°C(°F)] | –40°C à +70°C (–40°F à +158°F) |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement à long terme [m(ft.)] | 0–5 000 m (0–16 404 pi) |
Altitude de stockage [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi) |
Mode d'alimentation | Climatisation intégrée |
Tension d'entrée nominale [V] | Entrée CA : 100–240 V CA ; 50/60 Hz |
Plage de tension d'entrée [V] | Entrée CA : 90 V CA à 300 V CA ; 47 Hz à 63 Hz |
Courant d'entrée maximal [A] | 3 Un |
Mémoire | 2 Go |
Mémoire flash | Espace physique : 1 Go |
Port de console | RJ45 |
Port de gestion Eth | Non pris en charge |
USB | Non pris en charge |
RTC | Non pris en charge |
Entrée RPS | Non pris en charge |
Protection contre les surtensions du port de service [kV] | Mode commun : ±7 kV |
Protection contre les surtensions de l'alimentation électrique [kV] | Mode différentiel : ±6 kV ; mode commun : ±6 kV |
Niveau de protection contre les intrusions (étanche à la poussière/à l'eau) | IP20 |
Types de ventilateurs | Intégré |
Mode de dissipation de la chaleur | Refroidissement par air pour la dissipation de la chaleur, réglage intelligent de la vitesse du ventilateur |
Sens du flux d'air | Entrée d'air par la gauche et l'avant, évacuation d'air par la droite |
PoE | Soutenu |
Certification | Certification CEM Certification de sécurité Certification de fabrication |
HUAWEI S220-8P4S(8*10/100/1000BASE-T ports(125W PoE+),4*GE SFP ports, built-in AC power)
Description
Spécifications
Article | Spécification |
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(po)] | Dimensions de base (à l'exclusion des parties dépassant du corps) : 43,6 mm x 320,0 mm x 210,0 mm (1,72 po x 12,6 po x 8,27 po) Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties dépassant du panneau arrière) : 43,6 mm x 320,0 mm x 217,0 mm (1,72 po x 12,6 po x 8,54 po). |
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm(po)] | 90,0 mm x 465,0 mm x 380,0 mm (3,54 po x 18,31 po x 14,96 po) |
Hauteur du châssis [U] | 1U |
Matériau du châssis | Métal |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 2,5 kg (5,51 lb) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 3,05 kg (6,72 lb) |
Consommation électrique typique [W] | 19,99 W |
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | 68,21 BTU/heure |
Consommation électrique maximale [W] |
|
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] |
|
Consommation d'énergie statique [W] | 17h19 |
MTBF [années] | 69,71 ans |
MTTR [heures] | 2 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | 47 dB(A) |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | 35 dB(A) |
Nombre d'emplacements pour cartes | 0 |
Nombre d'emplacements d'alimentation | 0 |
Nombre de modules de ventilateurs | 1 |
Alimentation électrique redondante | Non pris en charge |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | -5°C à +50°C (23°F à 122°F) à une altitude de 0 à 1 800 m (0 à 5 905,44 pi). |
Restriction sur le taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | Lorsque l'altitude est comprise entre 1 800 et 5 000 m (5 906 et 16 404 pi), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1 °C (1,8 °F) chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 pi). Les appareils ne peuvent pas démarrer lorsque la température est inférieure à 0°C (32°F). |
Température de stockage [°C(°F)] | –40°C à +70°C (–40°F à +158°F) |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement à long terme [m(ft.)] | 0–5 000 m (0–16 404 pi) |
Altitude de stockage [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi) |
Mode d'alimentation | Climatisation intégrée |
Tension d'entrée nominale [V] | Entrée CA : 100–240 V CA ; 50/60 Hz |
Plage de tension d'entrée [V] | Entrée CA : 90 V CA à 300 V CA ; 47 Hz à 63 Hz |
Courant d'entrée maximal [A] | 3 Un |
Mémoire | 2 Go |
Mémoire flash | Espace physique : 1 Go |
Port de console | RJ45 |
Port de gestion Eth | Non pris en charge |
USB | Non pris en charge |
RTC | Non pris en charge |
Entrée RPS | Non pris en charge |
Protection contre les surtensions du port de service [kV] | Mode commun : ±7 kV |
Protection contre les surtensions de l'alimentation électrique [kV] | Mode différentiel : ±6 kV ; mode commun : ±6 kV |
Niveau de protection contre les intrusions (étanche à la poussière/à l'eau) | IP20 |
Types de ventilateurs | Intégré |
Mode de dissipation de la chaleur | Refroidissement par air pour la dissipation de la chaleur, réglage intelligent de la vitesse du ventilateur |
Sens du flux d'air | Entrée d'air par la gauche et l'avant, évacuation d'air par la droite |
PoE | Soutenu |
Certification | Certification CEM Certification de sécurité Certification de fabrication |

