Huawei S530-48S4XE(48*GE SFP, 4*10GE SFP+, 2*12GE stack ports, with 1*AC power module)
Description
Spécifications
Article | Spécification |
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(po)] | Dimensions de base (à l'exclusion des parties dépassant du corps) : 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 po x 17,40 po x 16,54 po) Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties dépassant du panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 po x 17,40 po x 17,56 po). |
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm(po)] | 185,0 mm x 650,0 mm x 550,0 mm (7,28 po x 25,59 po x 21,65 po) |
Hauteur du châssis [U] | 1U |
Matériau du châssis | Métal |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 6,0 kg (13,23 lb) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 7,9 kg (17,42 lb) |
Consommation électrique typique [W] | 72,3 W |
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | 246,69 BTU/heure |
Consommation électrique maximale [W] |
|
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] |
|
Consommation d'énergie statique [W] | 31,5 W |
MTBF [années] | 78,95 ans |
MTTR [heures] | 2 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | 43,8 dB(A) |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | 31,80 dB(A) |
Nombre d'emplacements pour cartes | 0 |
Nombre d'emplacements d'alimentation | 2 |
Nombre de modules de ventilateurs | 2 |
Alimentation électrique redondante | 1+1 Les modules d'alimentation sans ventilateurs et les modules d'alimentation avec ventilateurs ne peuvent pas être installés dans le même châssis. |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | -5°C à +50°C (23°F à 122°F) à une altitude de 0 à 1 800 m (0 à 5 905,44 pi). |
Restriction sur le taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | Lorsque l'altitude est comprise entre 1 800 et 5 000 m (5 906 et 16 404 pi), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1 °C (1,8 °F) chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 pi). Les appareils ne peuvent pas démarrer lorsque la température est inférieure à 0°C (32°F). |
Température de stockage [°C(°F)] | –40°C à +70°C (–40°F à +158°F) |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement à long terme [m(ft.)] | 0–5 000 m (0–16 404 pi) |
Altitude de stockage [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi) |
Mode d'alimentation | Bloc d'alimentation enfichable |
Tension d'entrée nominale [V] |
|
Plage de tension d'entrée [V] |
|
Courant d'entrée maximal [A] | Les spécifications actuelles concernent le module d'alimentation enfichable. Pour plus de détails, voir Modules d'alimentation enfichables. |
Mémoire | 2 Go |
Mémoire flash | Espace physique : 1 Go |
Port de console | RJ45 |
Port de gestion Eth | Soutenu |
USB | Soutenu |
RTC | Non pris en charge |
Entrée RPS | Non pris en charge |
Protection contre les surtensions de l'alimentation électrique [kV] |
|
Niveau de protection contre les intrusions (étanche à la poussière/à l'eau) | IP20 |
Types de ventilateurs | Intégré |
Mode de dissipation de la chaleur | Refroidissement par air pour la dissipation de la chaleur, réglage intelligent de la vitesse du ventilateur |
Sens du flux d'air | Prise d'air à gauche, à l'avant et à droite et évacuation d'air à l'arrière |
PoE | Non pris en charge |
Certification | Certification CEM Certification de sécurité Certification de fabrication |
Huawei S530-48S4XE(48*GE SFP, 4*10GE SFP+, 2*12GE stack ports, with 1*AC power module)
Description
Spécifications
Article | Spécification |
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(po)] | Dimensions de base (à l'exclusion des parties dépassant du corps) : 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 po x 17,40 po x 16,54 po) Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties dépassant du panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 po x 17,40 po x 17,56 po). |
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm(po)] | 185,0 mm x 650,0 mm x 550,0 mm (7,28 po x 25,59 po x 21,65 po) |
Hauteur du châssis [U] | 1U |
Matériau du châssis | Métal |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 6,0 kg (13,23 lb) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 7,9 kg (17,42 lb) |
Consommation électrique typique [W] | 72,3 W |
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | 246,69 BTU/heure |
Consommation électrique maximale [W] |
|
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] |
|
Consommation d'énergie statique [W] | 31,5 W |
MTBF [années] | 78,95 ans |
MTTR [heures] | 2 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | 43,8 dB(A) |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | 31,80 dB(A) |
Nombre d'emplacements pour cartes | 0 |
Nombre d'emplacements d'alimentation | 2 |
Nombre de modules de ventilateurs | 2 |
Alimentation électrique redondante | 1+1 Les modules d'alimentation sans ventilateurs et les modules d'alimentation avec ventilateurs ne peuvent pas être installés dans le même châssis. |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | -5°C à +50°C (23°F à 122°F) à une altitude de 0 à 1 800 m (0 à 5 905,44 pi). |
Restriction sur le taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | Lorsque l'altitude est comprise entre 1 800 et 5 000 m (5 906 et 16 404 pi), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1 °C (1,8 °F) chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 pi). Les appareils ne peuvent pas démarrer lorsque la température est inférieure à 0°C (32°F). |
Température de stockage [°C(°F)] | –40°C à +70°C (–40°F à +158°F) |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement à long terme [m(ft.)] | 0–5 000 m (0–16 404 pi) |
Altitude de stockage [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi) |
Mode d'alimentation | Bloc d'alimentation enfichable |
Tension d'entrée nominale [V] |
|
Plage de tension d'entrée [V] |
|
Courant d'entrée maximal [A] | Les spécifications actuelles concernent le module d'alimentation enfichable. Pour plus de détails, voir Modules d'alimentation enfichables. |
Mémoire | 2 Go |
Mémoire flash | Espace physique : 1 Go |
Port de console | RJ45 |
Port de gestion Eth | Soutenu |
USB | Soutenu |
RTC | Non pris en charge |
Entrée RPS | Non pris en charge |
Protection contre les surtensions de l'alimentation électrique [kV] |
|
Niveau de protection contre les intrusions (étanche à la poussière/à l'eau) | IP20 |
Types de ventilateurs | Intégré |
Mode de dissipation de la chaleur | Refroidissement par air pour la dissipation de la chaleur, réglage intelligent de la vitesse du ventilateur |
Sens du flux d'air | Prise d'air à gauche, à l'avant et à droite et évacuation d'air à l'arrière |
PoE | Non pris en charge |
Certification | Certification CEM Certification de sécurité Certification de fabrication |

