HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ(24*1000BASE-T,16*10GE SFP+,8*25GE SFP28,2*100GE QSFP28, exp card slot,1*
Description
Spécifications
Article | Spécification |
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(po)] | Dimensions de base (à l'exclusion des parties dépassant du corps) : 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 po x 17,40 po x 16,54 po) Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties dépassant du panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 454,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 17,87 po). |
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm(po)] | 145,0 mm x 650,0 mm x 550,0 mm (5,71 po x 25,59 po x 21,65 po) |
Hauteur du châssis [U] | 1U |
Matériau du châssis | Métal |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 6,31 kg (13,91 lb) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 8,76 kg (19,31 lb) |
Consommation électrique typique [W] | 30% de trafic sous la norme ATIS et modules double puissance :
|
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | 30% de trafic sous la norme ATIS et modules double puissance :
|
Consommation électrique maximale [W] | Trafic 100% sous norme ATIS et modules double puissance :
|
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] | Trafic 100% sous norme ATIS et modules double puissance :
|
Consommation d'énergie statique [W] | 77 W |
MTBF [années] | 47,17 ans |
MTTR [heures] | 2,54 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | 54,2 dBA |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | 41,2 dBA |
Nombre d'emplacements pour cartes | 2 |
Nombre d'emplacements d'alimentation | 2 |
Nombre de modules de ventilateurs | 2 |
Alimentation électrique redondante | 1+1 Les modules d’alimentation CA et CC enfichables peuvent être utilisés ensemble sur le même appareil. NOTE: Les modules d'alimentation avec ventilateurs et les modules d'alimentation sans ventilateurs ne peuvent pas être installés sur le même appareil. |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | –5°C à +45°C (23°F à 113°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5905,44 pi). |
Température de fonctionnement à court terme [°C(°F)] | -5°C à +50°C (23°F à 122°F) à une altitude de 0 à 1 800 m (0 à 5 905,44 pi). |
Restriction sur le taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | Lorsque l'altitude est comprise entre 1 800 et 5 000 m (5 906 et 16 404 pi), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1 °C (1,8 °F) chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 pi). L'appareil peut fonctionner pendant une courte période lorsque la température de fonctionnement est au-delà de la plage normale, mais les conditions suivantes doivent être respectées :
Si l’une des conditions précédentes n’est pas remplie, l’appareil peut être endommagé ou une erreur inconnue peut se produire. Les appareils ne peuvent pas démarrer lorsque la température est inférieure à 0 °C (32 °F). La distance de transmission maximale d'un module optique utilisé pour un fonctionnement à court terme ne peut pas dépasser 10 km. |
Température de stockage [°C(°F)] | –40°C à +70°C (–40°F à +158°F) |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement à long terme [m(ft.)] | 0–5 000 m (0–16 404 pi) |
Altitude de stockage [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi) |
Mode d'alimentation | Bloc d'alimentation enfichable |
Tension d'entrée nominale [V] |
|
Plage de tension d'entrée [V] |
|
Courant d'entrée maximal [A] | Les spécifications actuelles concernent le module d'alimentation enfichable. Pour plus de détails, voir Modules d'alimentation enfichables. |
Mémoire | 4 Go |
Mémoire flash | Espace physique : 2 Go |
Port de console | RJ45 |
Port de gestion Eth | RJ45 |
USB | Soutenu |
RTC | Soutenu |
Entrée RPS | Non pris en charge |
Protection contre les surtensions de l'alimentation électrique [kV] |
|
Niveau de protection contre les intrusions (étanche à la poussière/à l'eau) | IP20 |
Types de ventilateurs | Enfichable |
Mode de dissipation de la chaleur | Refroidissement par air pour la dissipation de la chaleur, réglage intelligent de la vitesse du ventilateur |
Sens du flux d'air | Prise d'air par l'avant et la droite et évacuation d'air par l'arrière |
PoE | Non pris en charge |
Certification | Certification CEM Certification de sécurité Certification de fabrication |
HUAWEI S620-24T16X8Y2CZ(24*1000BASE-T,16*10GE SFP+,8*25GE SFP28,2*100GE QSFP28, exp card slot,1*
Description
Spécifications
Article | Spécification |
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(po)] | Dimensions de base (à l'exclusion des parties dépassant du corps) : 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 po x 17,40 po x 16,54 po) Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties dépassant du panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 454,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 17,87 po). |
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm(po)] | 145,0 mm x 650,0 mm x 550,0 mm (5,71 po x 25,59 po x 21,65 po) |
Hauteur du châssis [U] | 1U |
Matériau du châssis | Métal |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 6,31 kg (13,91 lb) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 8,76 kg (19,31 lb) |
Consommation électrique typique [W] | 30% de trafic sous la norme ATIS et modules double puissance :
|
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | 30% de trafic sous la norme ATIS et modules double puissance :
|
Consommation électrique maximale [W] | Trafic 100% sous norme ATIS et modules double puissance :
|
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] | Trafic 100% sous norme ATIS et modules double puissance :
|
Consommation d'énergie statique [W] | 77 W |
MTBF [années] | 47,17 ans |
MTTR [heures] | 2,54 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | 54,2 dBA |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | 41,2 dBA |
Nombre d'emplacements pour cartes | 2 |
Nombre d'emplacements d'alimentation | 2 |
Nombre de modules de ventilateurs | 2 |
Alimentation électrique redondante | 1+1 Les modules d’alimentation CA et CC enfichables peuvent être utilisés ensemble sur le même appareil. NOTE: Les modules d'alimentation avec ventilateurs et les modules d'alimentation sans ventilateurs ne peuvent pas être installés sur le même appareil. |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | –5°C à +45°C (23°F à 113°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5905,44 pi). |
Température de fonctionnement à court terme [°C(°F)] | -5°C à +50°C (23°F à 122°F) à une altitude de 0 à 1 800 m (0 à 5 905,44 pi). |
Restriction sur le taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | Lorsque l'altitude est comprise entre 1 800 et 5 000 m (5 906 et 16 404 pi), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1 °C (1,8 °F) chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 pi). L'appareil peut fonctionner pendant une courte période lorsque la température de fonctionnement est au-delà de la plage normale, mais les conditions suivantes doivent être respectées :
Si l’une des conditions précédentes n’est pas remplie, l’appareil peut être endommagé ou une erreur inconnue peut se produire. Les appareils ne peuvent pas démarrer lorsque la température est inférieure à 0 °C (32 °F). La distance de transmission maximale d'un module optique utilisé pour un fonctionnement à court terme ne peut pas dépasser 10 km. |
Température de stockage [°C(°F)] | –40°C à +70°C (–40°F à +158°F) |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement à long terme [m(ft.)] | 0–5 000 m (0–16 404 pi) |
Altitude de stockage [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pi) |
Mode d'alimentation | Bloc d'alimentation enfichable |
Tension d'entrée nominale [V] |
|
Plage de tension d'entrée [V] |
|
Courant d'entrée maximal [A] | Les spécifications actuelles concernent le module d'alimentation enfichable. Pour plus de détails, voir Modules d'alimentation enfichables. |
Mémoire | 4 Go |
Mémoire flash | Espace physique : 2 Go |
Port de console | RJ45 |
Port de gestion Eth | RJ45 |
USB | Soutenu |
RTC | Soutenu |
Entrée RPS | Non pris en charge |
Protection contre les surtensions de l'alimentation électrique [kV] |
|
Niveau de protection contre les intrusions (étanche à la poussière/à l'eau) | IP20 |
Types de ventilateurs | Enfichable |
Mode de dissipation de la chaleur | Refroidissement par air pour la dissipation de la chaleur, réglage intelligent de la vitesse du ventilateur |
Sens du flux d'air | Prise d'air par l'avant et la droite et évacuation d'air par l'arrière |
PoE | Non pris en charge |
Certification | Certification CEM Certification de sécurité Certification de fabrication |

