Spécifications
- Marque
- HUAWEI
Le panneau de réunion nouvelle génération
Bâti sur une toute nouvelle architecture matérielle, le HUAWEI IdeaHub B2 (75 pouces) offre une expérience de cloud conferencing HD. Doté d'un écran 4K à lumière douce, il propose une expérience de projection et d'écriture largement améliorée — la solution idéale pour les rapports d'activité, ateliers de projet et réunions courantes, avec des besoins de bureautique numérique légère.
Visioconférence cloud multiplateforme
La visioconférence cloud HD fonctionne dès la sortie de la boîte, sans configuration OPS. La caméra 4K professionnelle utilise un capteur d'image de qualité industrielle de 1,5 μm, pour une image naturelle et peu bruitée avec une distorsion TV inférieure à 2 %. Le réseau de 6 microphones capte le son dans un rayon de 10 mètres grâce à la technologie de formation de faisceau (beamforming), tandis que le haut-parleur stéréo 3D profite d'une cavité acoustique de 550 cm³.
PERFORMANCE
| Application de réunion tierce | Oui |
| Réunion cloud HD sans module OPS | Oui |
AFFICHAGE
| Résolution | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Rétroéclairage | D-LED |
| Laminage de dalle | Collage sans espace (zero-gap bonding) |
| Angle de vision | 178° |
| Profondeur de couleur | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Gamut de couleurs | 85 % NTSC (valeur type) |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Nombre de points tactiles | 20 |
CAMÉRA
| Zoom | Zoom numérique 2x |
| Champ de vision maximal | Horizontal 80° / Vertical 50° |
| Résolution de sortie vidéo | 4K |
| Distorsion TV | < 2 % |
| Ouverture | F/1.8 |
AUDIO
| Plage de fréquence des haut-parleurs | 100 Hz à 20 kHz |
| Haut-parleurs | 2x large bande + 2x haute fréquence |
| Son stéréo | Oui |
| Puissance maximale | 30 W |
| Angle de captation micro | 180° |
| Nombre de microphones | 6 |
| Plage de fréquence des micros | 100 Hz à 20 kHz |
| Distance de captation | 10 m |
CONNECTIVITÉ
| Module Wi-Fi | Double Wi-Fi |
| Fréquences Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz |
SYSTÈME
| Processeur | 4 cœurs |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Stockage (Flash) | 32 Go |
| Système d'exploitation | Android 9.0 / Windows 10 (module OPS requis) |
DESIGN
| Dimensions produit | 1705,7 x 91,8 x 1040,5 mm |
| Dimensions emballage | 1900 x 220 x 1170 mm |
CONNECTEURS
| Ports face avant | 1x USB Type-C, 2x USB Type-A 3.0 |
| Ports latéraux | 1x USB Type-A 3.0 1x USB Type-B 2x HDMI IN 1x HDMI OUT 1x port COM 1x port réseau RJ45 1x port OPS 80 broches 1x jack 3,5 mm (line-in) 1x jack 3,5 mm (line-out) |
PROJECTION
| Modes de projection | Code IdeaShare, câble HDMI/Type-C, IdeaShare Key, NFC et menu déroulant |
| Performance projection sans fil | Jusqu'à 4K 30 ips |
| Performance projection filaire | Jusqu'à 4K 60 ips |
| Systèmes clients pris en charge | Android, Windows, iOS, macOS |
| Annotation pendant la projection | Oui |
| Contrôle inversé | Oui |
ÉCRITURE ET ANNOTATION
| Latence d'écriture | ≤ 25 ms |
| Précision | ± 1 mm |
| Distance de détection tactile | ≤ 1,5 mm |
| Mode de sauvegarde du tableau blanc | QR code, e-mail, stockage local, clé USB |
| Écriture intelligente | Oui |
COMPOSANTS FOURNIS
| Stylets | 2 |
| Câble | 1x câble d'alimentation |
| Support à roulettes | En option (65", 75", 86") |
| Support mural | En option (65", 75", 86") |
| IdeaShare Key | En option |
| Module OPS | En option |
INFORMATIONS MODÈLE
| Modèle | IHB2-75PU |
| Nom du produit | HUAWEI IdeaHub B2 |
Fiche technique non disponible pour le moment.
Spécifications
- Marque
- HUAWEI
Le panneau de réunion nouvelle génération
Bâti sur une toute nouvelle architecture matérielle, le HUAWEI IdeaHub B2 (75 pouces) offre une expérience de cloud conferencing HD. Doté d'un écran 4K à lumière douce, il propose une expérience de projection et d'écriture largement améliorée — la solution idéale pour les rapports d'activité, ateliers de projet et réunions courantes, avec des besoins de bureautique numérique légère.
Visioconférence cloud multiplateforme
La visioconférence cloud HD fonctionne dès la sortie de la boîte, sans configuration OPS. La caméra 4K professionnelle utilise un capteur d'image de qualité industrielle de 1,5 μm, pour une image naturelle et peu bruitée avec une distorsion TV inférieure à 2 %. Le réseau de 6 microphones capte le son dans un rayon de 10 mètres grâce à la technologie de formation de faisceau (beamforming), tandis que le haut-parleur stéréo 3D profite d'une cavité acoustique de 550 cm³.
PERFORMANCE
| Application de réunion tierce | Oui |
| Réunion cloud HD sans module OPS | Oui |
AFFICHAGE
| Résolution | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Rétroéclairage | D-LED |
| Laminage de dalle | Collage sans espace (zero-gap bonding) |
| Angle de vision | 178° |
| Profondeur de couleur | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Gamut de couleurs | 85 % NTSC (valeur type) |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Nombre de points tactiles | 20 |
CAMÉRA
| Zoom | Zoom numérique 2x |
| Champ de vision maximal | Horizontal 80° / Vertical 50° |
| Résolution de sortie vidéo | 4K |
| Distorsion TV | < 2 % |
| Ouverture | F/1.8 |
AUDIO
| Plage de fréquence des haut-parleurs | 100 Hz à 20 kHz |
| Haut-parleurs | 2x large bande + 2x haute fréquence |
| Son stéréo | Oui |
| Puissance maximale | 30 W |
| Angle de captation micro | 180° |
| Nombre de microphones | 6 |
| Plage de fréquence des micros | 100 Hz à 20 kHz |
| Distance de captation | 10 m |
CONNECTIVITÉ
| Module Wi-Fi | Double Wi-Fi |
| Fréquences Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz |
SYSTÈME
| Processeur | 4 cœurs |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Stockage (Flash) | 32 Go |
| Système d'exploitation | Android 9.0 / Windows 10 (module OPS requis) |
DESIGN
| Dimensions produit | 1705,7 x 91,8 x 1040,5 mm |
| Dimensions emballage | 1900 x 220 x 1170 mm |
CONNECTEURS
| Ports face avant | 1x USB Type-C, 2x USB Type-A 3.0 |
| Ports latéraux | 1x USB Type-A 3.0 1x USB Type-B 2x HDMI IN 1x HDMI OUT 1x port COM 1x port réseau RJ45 1x port OPS 80 broches 1x jack 3,5 mm (line-in) 1x jack 3,5 mm (line-out) |
PROJECTION
| Modes de projection | Code IdeaShare, câble HDMI/Type-C, IdeaShare Key, NFC et menu déroulant |
| Performance projection sans fil | Jusqu'à 4K 30 ips |
| Performance projection filaire | Jusqu'à 4K 60 ips |
| Systèmes clients pris en charge | Android, Windows, iOS, macOS |
| Annotation pendant la projection | Oui |
| Contrôle inversé | Oui |
ÉCRITURE ET ANNOTATION
| Latence d'écriture | ≤ 25 ms |
| Précision | ± 1 mm |
| Distance de détection tactile | ≤ 1,5 mm |
| Mode de sauvegarde du tableau blanc | QR code, e-mail, stockage local, clé USB |
| Écriture intelligente | Oui |
COMPOSANTS FOURNIS
| Stylets | 2 |
| Câble | 1x câble d'alimentation |
| Support à roulettes | En option (65", 75", 86") |
| Support mural | En option (65", 75", 86") |
| IdeaShare Key | En option |
| Module OPS | En option |
INFORMATIONS MODÈLE
| Modèle | IHB2-75PU |
| Nom du produit | HUAWEI IdeaHub B2 |
Fiche technique non disponible pour le moment.
